Dokumenty organizace
Nabídky
Rychlé odkazy
Výkony mechanizace zajišťující nakládku, manipulaci a třídění materiálu
CENÍK TSMCH | |||
ČÍSLO CENÍKU | NÁZEV CENÍKU | ||
200 006/2 HSO DČ | Výkony mechanizace zajišťující nakládku, manipulaci a třídění materiálu | ||
MĚRNÁ JEDNOTKA | JEDNOTK.CENA v Kč bez DPH | ||
výkon nakladače Catterpilar s obsluhou | 1 Mth | 943,00 Kč | |
štěrkování dřevní hmoty | 1 Mth | 622,00 Kč | |
výkon Síťového rotačního třídiče Pozzolato s obsluhou | 1 Mth | 1 251,00 Kč | |
K uvedeným cenám bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši 21% |